運賃の種類及び金額(令和5年9月19日改定)
距離制運賃
| 初乗運賃(1.1kmまで) | 加算運賃 | |
| A (上限運賃) | 570円 | 210mごとに100円加算 |
| B 運賃 | 560円 | 214m 〃 |
| C 運賃 | 550円 | 218m 〃 |
| D 運賃 | 540円 | 222m 〃 |
| E 運賃 | 530円 | 226m 〃 |
| F 運賃 | 520円 | 230m 〃 |
| 下限運賃 | 510円 | 235m 〃 |
時間距離併用制運賃(時速10キロメートル以下)
| 加算運賃 | |
| A (上限運賃) | 1分20秒ごとに100円加算 |
| B 運賃 | 1分20秒 〃 |
| C 運賃 | 1分20秒 〃 |
| D 運賃 | 1分20秒 〃 |
| E 運賃 | 1分25秒 〃 |
| F 運賃 | 1分25秒 〃 |
| 下限運賃 | 1分25秒 〃 |
時間制運賃
| 運賃(30分までごとに) | |
| A (上限運賃) | 4,990円 |
| B 運賃 | 4,900円 |
| C 運賃 | 4,810円 |
| D 運賃 | 4,730円 |
| E 運賃 | 4,640円 |
| F 運賃 | 4,550円 |
| 下限運賃 | 4,460円 |