運賃の種類及び金額(令和8年6月22日改定)
距離制運賃
| 初乗運賃(1.0kmまで) | 加算運賃 | |
| A (上限運賃) | 570円 | 190mごとに100円加算 |
| B 運賃 | 560円 | 193m 〃 |
| C 運賃 | 550円 | 197m 〃 |
| D 運賃 | 540円 | 201m 〃 |
| E 運賃 | 530円 | 204m 〃 |
| 下限運賃 | 520円 | 208m 〃 |
時間距離併用制運賃(時速10キロメートル以下)
| 加算運賃 | |
| A (上限運賃) | 1分10秒ごとに100円加算 |
| B 運賃 | 1分10秒 〃 |
| C 運賃 | 1分15秒 〃 |
| D 運賃 | 1分15秒 〃 |
| E 運賃 | 1分15秒 〃 |
| 下限運賃 | 1分15秒 〃 |
時間制運賃
| 運賃(30分までごとに) | |
| A (上限運賃) | 5,520円 |
| B 運賃 | 5,420円 |
| C 運賃 | 5,330円 |
| D 運賃 | 5,230円 |
| E 運賃 | 5,130円 |
| 下限運賃 | 5,040円 |