運賃の種類及び金額(令和元年10月1日改定)
距離制運賃
初乗運賃(2kmまで) | 加算運賃 | |
A (上限運賃) | 780円 | 258mごとに90円加算 |
B 運賃 | 770円 | 261m 〃 |
C 運賃 | 760円 | 265m 〃 |
D 運賃 | 750円 | 268m 〃 |
E 運賃 | 740円 | 272m 〃 |
F 運賃 | 730円 | 276m 〃 |
G 運賃 | 720円 | 280m 〃 |
下限運賃 | 710円 | 283m 〃 |
時間距離併用制運賃
加算運賃 | |
A (上限運賃) | 1分35秒ごとに90円加算 |
B 運賃 | 1分35秒 〃 |
C 運賃 | 1分35秒 〃 |
D 運賃 | 1分40秒 〃 |
E 運賃 | 1分40秒 〃 |
F 運賃 | 1分40秒 〃 |
G 運賃 | 1分45秒 〃 |
下限運賃 | 1分45秒 〃 |
時間制運賃
運賃(30分までごとに) | |
A (上限運賃) | 3,930円 |
B 運賃 | 3,880円 |
C 運賃 | 3,830円 |
D 運賃 | 3,780円 |
E 運賃 | 3,730円 |
F 運賃 | 3,680円 |
G 運賃 | 3,630円 |
H 運賃 | 3,580円 |
下限運賃 | 3,530円 |