運賃の種類及び金額(令和8年6月22日改定)
距離制運賃
| 初乗運賃(1.0kmまで) | 加算運賃 | |
| A (上限運賃) | 500円 | 231mごとに100円加算 |
| B 運賃 | 490円 | 236m 〃 |
| C 運賃 | 480円 | 241m 〃 |
| D 運賃 | 470円 | 246m 〃 |
| E 運賃 | 460円 | 251m 〃 |
| 下限運賃 | 450円 | 257m 〃 |
時間距離併用制運賃
| 加算運賃 | |
| A (上限運賃) | 1分25秒ごとに100円加算 |
| B 運賃 | 1分25秒 〃 |
| C 運賃 | 1分30秒 〃 |
| D 運賃 | 1分30秒 〃 |
| E 運賃 | 1分30秒 〃 |
| 下限運賃 | 1分35秒 〃 |
時間制運賃
| 運賃(30分までごとに) | |
| A (上限運賃) | 3,850円 |
| B 運賃 | 3,770円 |
| C 運賃 | 3,700円 |
| D 運賃 | 3,620円 |
| E 運賃 | 3,540円 |
| 下限運賃 | 3,470円 |