運賃の種類及び金額(令和元年10月1日改定)
距離制運賃
初乗運賃(2kmまで) | 加算運賃 | |
A (上限運賃) | 740円 | 277mごとに90円加算 |
B 運賃 | 730円 | 281m 〃 |
C 運賃 | 720円 | 285m 〃 |
D 運賃 | 710円 | 289m 〃 |
E 運賃 | 700円 | 293m 〃 |
F 運賃 | 690円 | 297m 〃 |
下限運賃 | 680円 | 301m 〃 |
時間距離併用制運賃
加算運賃 | |
A (上限運賃) | 1分40秒ごとに90円加算 |
B 運賃 | 1分45秒 〃 |
C 運賃 | 1分45秒 〃 |
D 運賃 | 1分45秒 〃 |
E 運賃 | 1分45秒 〃 |
F 運賃 | 1分50秒 〃 |
下限運賃 | 1分50秒 〃 |
時間制運賃
運賃(30分までごとに) | |
A (上限運賃) | 3,050円 |
B 運賃 | 3,010円 |
C 運賃 | 2,970円 |
D 運賃 | 2,930円 |
E 運賃 | 2,890円 |
F 運賃 | 2,840円 |
下限運賃 | 2,800円 |