運賃の種類及び金額(令和8年6月22日改定)
距離制運賃
| 初乗運賃(1.0kmまで) | 加算運賃 | |
| A (上限運賃) | 530円 | 210mごとに100円加算 |
| B 運賃 | 520円 | 214m 〃 |
| C 運賃 | 510円 | 218m 〃 |
| D 運賃 | 500円 | 223m 〃 |
| E 運賃 | 490円 | 227m 〃 |
| 下限運賃 | 480円 | 232m 〃 |
時間距離併用制運賃
| 加算運賃 | |
| A (上限運賃) | 1分20秒ごとに100円加算 |
| B 運賃 | 1分20秒 〃 |
| C 運賃 | 1分20秒 〃 |
| D 運賃 | 1分20秒 〃 |
| E 運賃 | 1分25秒 〃 |
| 下限運賃 | 1分25秒 〃 |
時間制運賃
| 運賃(30分までごとに) | |
| A (上限運賃) | 4,970円 |
| B 運賃 | 4,880円 |
| C 運賃 | 4,780円 |
| D 運賃 | 4,690円 |
| E 運賃 | 4,590円 |
| 下限運賃 | 4,500円 |