運賃の種類及び金額(令和5年9月19日改定)
距離制運賃
| 初乗運賃(1.1kmまで) | 加算運賃 | |
| A (上限運賃) | 500円 | 256mごとに100円加算 |
| B 運賃 | 490円 | 261m 〃 |
| C 運賃 | 480円 | 267m 〃 |
| D 運賃 | 470円 | 272m 〃 |
| E 運賃 | 460円 | 278m 〃 |
| 下限運賃 | 450円 | 284m 〃 |
時間距離併用制運賃
| 加算運賃 | |
| A (上限運賃) | 1分35秒ごとに100円加算 |
| B 運賃 | 1分35秒 〃 |
| C 運賃 | 1分40秒 〃 |
| D 運賃 | 1分40秒 〃 |
| E 運賃 | 1分40秒 〃 |
| 下限運賃 | 1分45秒 〃 |
時間制運賃
| 運賃(30分までごとに) | |
| A (上限運賃) | 3,480円 |
| B 運賃 | 3,410円 |
| C 運賃 | 3,340円 |
| D 運賃 | 3,270円 |
| E 運賃 | 3,200円 |
| 下限運賃 | 3,130円 |